PC服务器巡检报告
基本信息
| 项目 | 描述 |
| 巡检日期 | 2023-04-15 |
| 巡检人员 | 张三 |
| 服务器名称 | Server001 |
| 服务器型号 | Dell PowerEdge R740xd |
| 操作系统 | Windows Server 2019 |
| IP地址 | 192.168.1.10 |
硬件状态
| 组件 | 状态 | 备注 |
| CPU | 正常 | |
| 内存 | 正常 | 总计32GB |
| 硬盘 | 正常 | 总计2TB SSD |
| 电源 | 正常 | |
| 风扇 | 正常 | |
| 网络接口卡 | 正常 | |
| 其他 | 无异常 |
软件状态
| 项目 | 版本 | 更新情况 | 备注 |
| 操作系统 | Windows Server 2019 | 已更新至最新补丁 | |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 已更新至最新补丁 | |
| Web服务器 | IIS 10 | 已更新至最新补丁 |
性能指标
| 指标 | 数值 | 阈值 | 状态 | 备注 |
| CPU使用率 | 20% | 正常 | ||
| 内存使用率 | 30% | 正常 | ||
| 硬盘使用率 | 40% | 正常 | ||
| 网络流量 | 100Mbps | 正常 |
问题与建议
1、问题:未发现明显问题。

(图片来源网络,侵删)
2、建议:定期进行系统和软件的更新,以确保服务器的安全性和稳定性。
本次巡检未发现任何重大问题,服务器运行状态良好,建议继续保持定期巡检,以确保服务器的稳定运行。
巡检人员签字: 张三
日期: 2023-04-15
以上就是关于“pc服务器巡检报告_生成巡检报告”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
本文来源于互联网,如若侵权,请联系管理员删除,本文链接:https://www.9969.net/74554.html